← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

방배그랑자이 공시가격

서울특별시 서초구 방배동 3283
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
54.9954㎡약 16.64평13억 7,500만원~14억 2,700만원중복 제외 19호16억 9,000만원~17억 5,500만원중복 제외 19호
59.7463㎡약 18.07평14억 2,100만원~15억 3,700만원중복 제외 15호17억 6,000만원~19억 400만원중복 제외 15호
59.9609㎡약 18.14평14억 800만원~15억 2,000만원중복 제외 67호17억 4,500만원~18억 8,300만원중복 제외 67호
74.5971㎡약 22.57평14억 9,800만원~16억 8,200만원중복 제외 58호18억 5,700만원~20억 8,400만원중복 제외 58호
74.9939㎡약 22.69평15억 3,700만원~16억 6,000만원중복 제외 19호19억 500만원~20억 5,700만원중복 제외 19호
84.9386㎡약 25.69평18억 2,000만원~19억 8,200만원중복 제외 37호22억 200만원~23억 9,800만원중복 제외 37호
84.9712㎡약 25.70평18억 5,800만원~20억 2,600만원중복 제외 72호22억 4,700만원~24억 5,100만원중복 제외 72호
84.972㎡약 25.70평17억 8,500만원~20억 2,600만원중복 제외 279호21억 5,900만원~24억 5,100만원중복 제외 279호
112.961㎡약 34.17평20억 4,400만원~22억 9,600만원중복 제외 56호24억 1,000만원~27억 800만원중복 제외 56호
117.9424㎡약 35.68평29억 8,600만원~30억 1,500만원중복 제외 3호34억 9,200만원~35억 2,600만원중복 제외 3호
120.8161㎡약 36.55평20억 3,500만원중복 제외 2호24억 2,000만원중복 제외 2호
122.9294㎡약 37.19평21억 5,200만원~24억 4,200만원중복 제외 74호25억 1,700만원~28억 5,700만원중복 제외 74호
133.8769㎡약 40.50평24억 3,400만원~26억 5,200만원중복 제외 18호28억 4,600만원~31억 200만원중복 제외 18호
154.7548㎡약 46.81평31억 9,400만원중복 제외 2호37억 3,600만원중복 제외 2호
154.937㎡약 46.87평21억 1,400만원중복 제외 1호25억 3,600만원중복 제외 1호
162.768㎡약 49.24평33억 1,900만원~33억 5,100만원중복 제외 2호38억 8,200만원~39억 1,900만원중복 제외 2호
162.829㎡약 49.26평33억 1,900만원중복 제외 1호38억 8,200만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.