← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

평택비전레이크푸르지오 공시가격

경기도 평택시 용이동 642
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
65.3083㎡약 19.76평1억 9,600만원~2억 4,000만원중복 제외 50호1억 8,900만원~2억 3,100만원중복 제외 50호
71.4685㎡약 21.62평2억 2,800만원중복 제외 2호2억 2,500만원중복 제외 2호
78.9995㎡약 23.90평2억 4,700만원~2억 9,800만원중복 제외 100호2억 4,100만원~2억 9,100만원중복 제외 100호
84.103㎡약 25.44평2억 9,500만원~3억 4,600만원중복 제외 125호2억 8,800만원~3억 3,900만원중복 제외 125호
84.3221㎡약 25.51평2억 8,100만원~3억 2,900만원중복 제외 196호2억 7,400만원~3억 2,200만원중복 제외 196호
85.2395㎡약 25.78평2억 7,800만원중복 제외 3호2억 7,100만원중복 제외 3호
90.3606㎡약 27.33평3억 200만원~3억 1,300만원중복 제외 7호2억 9,400만원~3억 500만원중복 제외 7호
90.6727㎡약 27.43평2억 9,700만원~3억 900만원중복 제외 11호2억 8,900만원~3억 100만원중복 제외 11호
107.8959㎡약 32.64평4억 2,400만원~5억 100만원중복 제외 48호4억 2,400만원~5억 100만원중복 제외 48호
114.9159㎡약 34.76평4억 2,700만원~4억 4,200만원중복 제외 3호4억 2,700만원~4억 4,200만원중복 제외 3호
140.0185㎡약 42.36평5억 5,700만원~6억 5,700만원중복 제외 48호5억 9,500만원~7억 200만원중복 제외 48호
147.8405㎡약 44.72평5억 8,000만원~5억 8,100만원중복 제외 4호5억 9,400만원~6억 900만원중복 제외 4호
165.2666㎡약 49.99평6억 4,600만원~7억 5,600만원중복 제외 23호6억 7,700만원~7억 9,300만원중복 제외 23호
173.7254㎡약 52.55평6억 5,800만원중복 제외 1호6억 8,900만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.