← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

영등포아트자이 공시가격

서울특별시 영등포구 도림동 821
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
36.437㎡약 11.02평3억 4,000만원~3억 7,500만원중복 제외 60호3억 9,900만원~4억 4,100만원중복 제외 60호
40.056㎡약 12.12평3억 7,100만원~4억 400만원중복 제외 60호4억 3,500만원~4억 7,400만원중복 제외 60호
51.012㎡약 15.43평4억 6,600만원~5억 1,100만원중복 제외 27호5억 4,700만원~6억원중복 제외 27호
59.999㎡약 18.15평6억 1,600만원~6억 7,600만원중복 제외 56호7억 2,300만원~7억 9,500만원중복 제외 56호
84.738㎡약 25.63평7억 1,200만원~7억 7,700만원중복 제외 61호8억 3,600만원~9억 1,300만원중복 제외 61호
84.762㎡약 25.64평7억 1,200만원~7억 7,700만원중복 제외 56호8억 3,600만원~9억 1,300만원중복 제외 56호
84.764㎡약 25.64평7억 300만원~7억 6,800만원중복 제외 58호8억 2,600만원~9억 400만원중복 제외 58호
84.781㎡약 25.65평7억 1,200만원~7억 7,700만원중복 제외 56호8억 3,600만원~9억 1,300만원중복 제외 56호
84.854㎡약 25.67평7억 1,200만원~7억 7,700만원중복 제외 108호8억 3,600만원~9억 1,300만원중복 제외 108호
84.974㎡약 25.70평7억 1,200만원~7억 7,700만원중복 제외 180호8억 3,600만원~9억 1,300만원중복 제외 180호
120.038㎡약 36.31평8억 1,400만원~8억 8,900만원중복 제외 56호9억 1,600만원~10억 200만원중복 제외 56호
143.591㎡약 43.44평9억 6,200만원~10억 6,900만원중복 제외 58호10억 8,500만원~11억 9,400만원중복 제외 58호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.