← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

현대슈퍼빌 공시가격

서울특별시 서초구 서초동 1446-11
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
147.86㎡약 44.73평13억 8,600만원~18억 2,300만원중복 제외 88호14억 8,200만원~19억 5,000만원중복 제외 88호
153.93㎡약 46.56평14억 5,600만원~19억 7,100만원중복 제외 88호15억 2,800만원~20억 6,900만원중복 제외 88호
164.87㎡약 49.87평16억 6,500만원~21억 800만원중복 제외 142호17억 4,800만원~22억 1,300만원중복 제외 142호
185.02㎡약 55.97평14억 3,000만원~22억 3,400만원중복 제외 88호14억 7,200만원~23억 100만원중복 제외 88호
205.67㎡약 62.22평19억 6,100만원~23억 9,200만원중복 제외 56호22억 3,600만원~27억 2,600만원중복 제외 56호
214.92㎡약 65.01평22억 3,200만원~24억 6,500만원중복 제외 58호25억 4,400만원~28억 1,000만원중복 제외 58호
216.16㎡약 65.39평22억 9,300만원~26억 5,500만원중복 제외 71호25억 6,800만원~29억 7,300만원중복 제외 71호
223.72㎡약 67.68평25억 9,900만원~27억 400만원중복 제외 24호28억 3,200만원~29억 4,700만원중복 제외 24호
239.22㎡약 72.36평28억 9,900만원~32억 3,100만원중복 제외 20호31억 100만원~34억 5,700만원중복 제외 20호
244.66㎡약 74.01평30억 6,900만원~33억 1,200만원중복 제외 10호32억 8,300만원~35억 4,300만원중복 제외 10호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.