YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) 공시가격
세종특별자치시 산울동 152-1
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 59.454㎡약 17.98평 | 2억 1,500만원~2억 2,100만원중복 제외 20호 | 2억 4,300만원~2억 5,100만원중복 제외 20호 |
| 59.5677㎡약 18.02평 | 2억 900만원~2억 1,600만원중복 제외 12호 | 2억 3,700만원~2억 4,500만원중복 제외 12호 |
| 59.6716㎡약 18.05평 | 2억 1,900만원~2억 2,200만원중복 제외 12호 | 2억 4,900만원~2억 5,300만원중복 제외 12호 |
| 59.6804㎡약 18.05평 | 2억 1,300만원~2억 2,000만원중복 제외 6호 | 2억 4,200만원~2억 5,000만원중복 제외 6호 |
| 59.718㎡약 18.06평 | 2억 700만원~2억 2,000만원중복 제외 70호 | 2억 3,500만원~2억 5,000만원중복 제외 70호 |
| 59.7214㎡약 18.07평 | 2억 1,400만원~2억 1,700만원중복 제외 8호 | 2억 4,300만원~2억 4,700만원중복 제외 8호 |
| 59.825㎡약 18.10평 | 2억 1,500만원~2억 1,800만원중복 제외 2호 | 2억 4,400만원~2억 4,800만원중복 제외 2호 |
| 59.9515㎡약 18.14평 | 2억 1,900만원~2억 2,200만원중복 제외 10호 | 2억 4,900만원~2억 5,300만원중복 제외 10호 |
| 74.5433㎡약 22.55평 | 2억 6,800만원~2억 7,600만원중복 제외 12호 | 3억 1,000만원~3억 1,900만원중복 제외 12호 |
| 84.2536㎡약 25.49평 | 2억 9,900만원~3억 1,700만원중복 제외 30호 | 3억 6,800만원~3억 9,100만원중복 제외 30호 |
| 84.2574㎡약 25.49평 | 3억 900만원~3억 3,200만원중복 제외 32호 | 3억 8,000만원~4억 700만원중복 제외 32호 |
| 84.3926㎡약 25.53평 | 3억 1,900만원~3억 2,900만원중복 제외 25호 | 3억 9,300만원~4억 600만원중복 제외 25호 |
| 84.4565㎡약 25.55평 | 3억원~3억 900만원중복 제외 6호 | 3억 7,000만원~3억 8,000만원중복 제외 6호 |
| 84.6083㎡약 25.59평 | 2억 9,700만원~3억 600만원중복 제외 5호 | 3억 6,600만원~3억 7,600만원중복 제외 5호 |
| 84.6847㎡약 25.62평 | 3억 100만원~3억 1,000만원중복 제외 5호 | 3억 7,100만원~3억 8,200만원중복 제외 5호 |
| 84.7244㎡약 25.63평 | 3억 1,000만원중복 제외 1호 | 3억 8,100만원중복 제외 1호 |
| 84.7852㎡약 25.65평 | 2억 9,900만원~3억 1,600만원중복 제외 35호 | 3억 6,900만원~3억 8,900만원중복 제외 35호 |
| 84.7973㎡약 25.65평 | 3억 800만원~3억 1,800만원중복 제외 12호 | 3억 8,000만원~3억 9,200만원중복 제외 12호 |
| 84.8355㎡약 25.66평 | 3억 2,300만원~3억 3,300만원중복 제외 13호 | 3억 9,800만원~4억 1,000만원중복 제외 13호 |
| 84.8445㎡약 25.67평 | 2억 9,600만원~3억 2,900만원중복 제외 104호 | 3억 6,400만원~4억 600만원중복 제외 104호 |
| 84.8482㎡약 25.67평 | 3억 600만원~3억 2,300만원중복 제외 39호 | 3억 7,600만원~3억 9,700만원중복 제외 39호 |
| 84.8535㎡약 25.67평 | 3억 1,000만원~3억 2,800만원중복 제외 19호 | 3억 8,200만원~4억 400만원중복 제외 19호 |
| 84.8875㎡약 25.68평 | 3억 800만원~3억 2,500만원중복 제외 27호 | 3억 8,000만원~4억원중복 제외 27호 |
| 84.9135㎡약 25.69평 | 3억 1,200만원~3억 2,100만원중복 제외 6호 | 3억 8,400만원~3억 9,500만원중복 제외 6호 |
| 84.9196㎡약 25.69평 | 3억 600만원~3억 2,900만원중복 제외 123호 | 3억 7,600만원~4억 600만원중복 제외 123호 |
| 84.9279㎡약 25.69평 | 3억 300만원~3억 1,200만원중복 제외 5호 | 3억 7,300만원~3억 8,400만원중복 제외 5호 |
| 84.9517㎡약 25.70평 | 2억 9,900만원~3억 700만원중복 제외 5호 | 3억 6,800만원~3억 7,800만원중복 제외 5호 |
| 84.9837㎡약 25.71평 | 3억 600만원~3억 2,800만원중복 제외 58호 | 3억 7,600만원~4억 400만원중복 제외 58호 |
| 90.2198㎡약 27.29평 | 3억 2,500만원~3억 3,400만원중복 제외 6호 | 3억 9,200만원~4억 400만원중복 제외 6호 |
| 90.2246㎡약 27.29평 | 3억 1,500만원~3억 4,800만원중복 제외 52호 | 3억 8,100만원~4억 2,000만원중복 제외 52호 |
| 90.4577㎡약 27.36평 | 3억 1,900만원~3억 2,800만원중복 제외 6호 | 3억 8,400만원~3억 9,600만원중복 제외 6호 |
| 90.9608㎡약 27.52평 | 3억 9,700만원중복 제외 1호 | 4억 8,000만원중복 제외 1호 |
| 100.8876㎡약 30.52평 | 3억 6,200만원~3억 6,700만원중복 제외 3호 | 4억 2,600만원~4억 3,200만원중복 제외 3호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.