YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
스마트702 공시가격
충청남도 서산시 석림동 697-7
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 17.2081㎡약 5.21평 | 2,490만원~2,500만원중복 제외 2호 | 2,510만원~2,520만원중복 제외 2호 |
| 18.1324㎡약 5.49평 | 2,550만원~2,580만원중복 제외 2호 | 2,570만원~2,600만원중복 제외 2호 |
| 18.1434㎡약 5.49평 | 2,490만원~2,520만원중복 제외 10호 | 2,510만원~2,540만원중복 제외 10호 |
| 18.4044㎡약 5.57평 | 2,490만원~2,520만원중복 제외 5호 | 2,510만원~2,540만원중복 제외 5호 |
| 18.5695㎡약 5.62평 | 2,550만원~2,580만원중복 제외 2호 | 2,570만원~2,600만원중복 제외 2호 |
| 18.5714㎡약 5.62평 | 2,490만원~2,520만원중복 제외 15호 | 2,510만원~2,540만원중복 제외 15호 |
| 18.8969㎡약 5.72평 | 2,490만원~2,520만원중복 제외 55호 | 2,510만원~2,540만원중복 제외 55호 |
| 19.1475㎡약 5.79평 | 2,680만원~2,710만원중복 제외 3호 | 2,700만원~2,730만원중복 제외 3호 |
| 19.1535㎡약 5.79평 | 2,580만원~2,650만원중복 제외 15호 | 2,600만원~2,670만원중복 제외 15호 |
| 19.487㎡약 5.89평 | 2,680만원~2,700만원중복 제외 2호 | 2,700만원~2,720만원중복 제외 2호 |
| 19.4889㎡약 5.90평 | 2,580만원~2,640만원중복 제외 15호 | 2,600만원~2,660만원중복 제외 15호 |
| 21.9351㎡약 6.64평 | 2,930만원중복 제외 2호 | 2,950만원중복 제외 2호 |
| 22.3955㎡약 6.77평 | 2,930만원중복 제외 1호 | 2,950만원중복 제외 1호 |
| 22.4568㎡약 6.79평 | 2,990만원중복 제외 1호 | 3,010만원중복 제외 1호 |
| 22.9993㎡약 6.96평 | 3,050만원중복 제외 1호 | 3,070만원중복 제외 1호 |
| 23.2931㎡약 7.05평 | 3,070만원중복 제외 2호 | 3,090만원중복 제외 2호 |
| 23.5061㎡약 7.11평 | 3,070만원중복 제외 1호 | 3,090만원중복 제외 1호 |
| 25.9909㎡약 7.86평 | 3,130만원중복 제외 2호 | 3,150만원중복 제외 2호 |
| 26.5023㎡약 8.02평 | 3,170만원중복 제외 1호 | 3,190만원중복 제외 1호 |
| 26.5735㎡약 8.04평 | 3,170만원중복 제외 2호 | 3,190만원중복 제외 2호 |
| 27.081㎡약 8.19평 | 3,330만원중복 제외 2호 | 3,350만원중복 제외 2호 |
| 28.9165㎡약 8.75평 | 3,300만원~3,330만원중복 제외 2호 | 3,320만원~3,350만원중복 제외 2호 |
| 28.9745㎡약 8.76평 | 3,300만원중복 제외 1호 | 3,320만원중복 제외 1호 |
| 29.231㎡약 8.84평 | 3,370만원~3,380만원중복 제외 3호 | 3,390만원~3,400만원중복 제외 3호 |
| 29.554㎡약 8.94평 | 3,390만원중복 제외 1호 | 3,410만원중복 제외 1호 |
| 29.7027㎡약 8.99평 | 3,390만원~3,430만원중복 제외 2호 | 3,410만원~3,450만원중복 제외 2호 |
| 29.823㎡약 9.02평 | 3,390만원중복 제외 1호 | 3,410만원중복 제외 1호 |
| 30.0207㎡약 9.08평 | 3,460만원~3,500만원중복 제외 2호 | 3,480만원~3,520만원중복 제외 2호 |
| 30.1271㎡약 9.11평 | 3,460만원중복 제외 1호 | 3,480만원중복 제외 1호 |
| 30.3727㎡약 9.19평 | 3,460만원중복 제외 2호 | 3,480만원중복 제외 2호 |
| 31.151㎡약 9.42평 | 3,530만원중복 제외 1호 | 3,550만원중복 제외 1호 |
| 31.9044㎡약 9.65평 | 3,590만원중복 제외 1호 | 3,610만원중복 제외 1호 |
| 33.1175㎡약 10.02평 | 3,820만원중복 제외 1호 | 3,850만원중복 제외 1호 |
| 34.1971㎡약 10.34평 | 3,950만원중복 제외 1호 | 3,980만원중복 제외 1호 |
| 35.9553㎡약 10.88평 | 4,060만원중복 제외 1호 | 4,090만원중복 제외 1호 |
| 37.1964㎡약 11.25평 | 4,260만원중복 제외 1호 | 4,290만원중복 제외 1호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.