YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
서초더샵포레(포레스타1단지) 공시가격
서울특별시 서초구 내곡동 411
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 59.69㎡약 18.06평 | 7억 5,800만원~8억 2,800만원중복 제외 65호 | 8억 5,000만원~9억 3,000만원중복 제외 65호 |
| 59.84㎡약 18.10평 | 7억 5,800만원~7억 9,400만원중복 제외 9호 | 8억 5,000만원~8억 9,100만원중복 제외 9호 |
| 59.86㎡약 18.11평 | 7억 7,300만원~7억 9,400만원중복 제외 4호 | 8억 6,700만원~8억 9,100만원중복 제외 4호 |
| 59.88㎡약 18.11평 | 7억 7,300만원~8억 2,800만원중복 제외 75호 | 8억 6,700만원~9억 3,000만원중복 제외 75호 |
| 59.94㎡약 18.13평 | 7억 5,800만원~8억 2,800만원중복 제외 111호 | 8억 5,000만원~9억 3,000만원중복 제외 111호 |
| 84.3㎡약 25.50평 | 8억 8,900만원~10억 800만원중복 제외 92호 | 10억 600만원~11억 4,300만원중복 제외 92호 |
| 84.34㎡약 25.51평 | 9억 6,800만원~9억 7,300만원중복 제외 20호 | 10억 500만원~10억 3,000만원중복 제외 20호 |
| 84.36㎡약 25.52평 | 9억 6,800만원~9억 7,300만원중복 제외 18호 | 10억 500만원~10억 3,000만원중복 제외 18호 |
| 84.41㎡약 25.53평 | 9억 900만원~9억 9,700만원중복 제외 47호 | 10억 3,100만원~11억 3,200만원중복 제외 47호 |
| 84.6㎡약 25.59평 | 8억 8,800만원~9억 9,700만원중복 제외 17호 | 10억 600만원~11억 3,200만원중복 제외 17호 |
| 84.61㎡약 25.59평 | 8억 9,900만원~10억 800만원중복 제외 23호 | 10억 1,800만원~11억 4,300만원중복 제외 23호 |
| 84.71㎡약 25.62평 | 9억 900만원중복 제외 1호 | 10억 3,100만원중복 제외 1호 |
| 84.8㎡약 25.65평 | 8억 8,800만원~9억 900만원중복 제외 2호 | 10억 600만원~10억 3,100만원중복 제외 2호 |
| 84.81㎡약 25.66평 | 8억 8,800만원~9억 9,700만원중복 제외 219호 | 10억 600만원~11억 3,200만원중복 제외 219호 |
| 84.93㎡약 25.69평 | 9억 2,000만원~10억 800만원중복 제외 16호 | 10억 4,200만원~11억 4,300만원중복 제외 16호 |
| 101.31㎡약 30.65평 | 10억 1,700만원~11억 1,300만원중복 제외 37호 | 11억 1,300만원~12억 1,800만원중복 제외 37호 |
| 101.34㎡약 30.66평 | 10억 3,300만원~11억 1,300만원중복 제외 121호 | 11억 2,500만원~12억 1,800만원중복 제외 121호 |
| 101.78㎡약 30.79평 | 10억 4,800만원~11억 1,300만원중복 제외 32호 | 11억 4,200만원~12억 1,800만원중복 제외 32호 |
| 101.85㎡약 30.81평 | 10억 4,800만원~11억 1,300만원중복 제외 14호 | 11억 4,200만원~12억 1,800만원중복 제외 14호 |
| 101.95㎡약 30.84평 | 10억 3,700만원~11억 200만원중복 제외 20호 | 11억 3,000만원~12억 600만원중복 제외 20호 |
| 114.62㎡약 34.67평 | 11억 2,600만원~12억 100만원중복 제외 33호 | 12억 1,700만원~13억원중복 제외 33호 |
| 114.68㎡약 34.69평 | 11억 2,600만원~12억 100만원중복 제외 123호 | 12억 1,700만원~13억원중복 제외 123호 |
| 114.71㎡약 34.70평 | 11억 2,600만원~12억 100만원중복 제외 165호 | 12억 1,700만원~13억원중복 제외 165호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.