YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
사당롯데캐슬골든포레 공시가격
서울특별시 동작구 사당동 1160
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 49.4797㎡약 14.97평 | 5억 4,000만원~6억 3,100만원중복 제외 38호 | 6억 7,300만원~7억 8,800만원중복 제외 38호 |
| 59.8557㎡약 18.11평 | 6억 1,000만원~6억 7,000만원중복 제외 51호 | 8억 4,000만원~9억 200만원중복 제외 51호 |
| 59.9775㎡약 18.14평 | 5억 8,200만원~6억 7,000만원중복 제외 92호 | 8억 200만원~9억 200만원중복 제외 92호 |
| 59.978㎡약 18.14평 | 6억 3,100만원~6억 4,300만원중복 제외 6호 | 8억 6,900만원~8억 8,400만원중복 제외 6호 |
| 59.9908㎡약 18.15평 | 6억 800만원~6억 9,700만원중복 제외 281호 | 8억 1,400만원~9억 600만원중복 제외 281호 |
| 84.9739㎡약 25.70평 | 7억 400만원~7억 9,200만원중복 제외 35호 | 8억 8,600만원~9억 9,700만원중복 제외 35호 |
| 84.9787㎡약 25.71평 | 7억 1,300만원~8억 800만원중복 제외 268호 | 8억 9,700만원~10억 1,800만원중복 제외 268호 |
| 84.9824㎡약 25.71평 | 7억 2,000만원~8억원중복 제외 69호 | 9억 400만원~10억 700만원중복 제외 69호 |
| 84.984㎡약 25.71평 | 7억 2,000만원~8억 2,500만원중복 제외 34호 | 8억 9,500만원~10억 2,800만원중복 제외 34호 |
| 84.9857㎡약 25.71평 | 7억 500만원~7억 9,900만원중복 제외 82호 | 8억 8,600만원~10억 600만원중복 제외 82호 |
| 97.6096㎡약 29.53평 | 8억 2,300만원~8억 3,900만원중복 제외 3호 | 10억 200만원~10억 2,200만원중복 제외 3호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.